產(chǎn)品系列
PRODUCT SERIES
信息動(dòng)態(tài)NEWS
卷筒覆膜機(jī)兩邊壓力不一樣正常嘛
2025-02-19
上光機(jī)燈管電流過(guò)大的原因
2025-02-08
上光機(jī)的膠輥怎么會(huì)卷紙進(jìn)去
2025-01-12
銅版紙和白卡紙哪個(gè)成本更高
2024-11-25


機(jī)器特點(diǎn)及用途:
機(jī)器采用鑄鐵結(jié)構(gòu),制造精 度 高,穩(wěn)定性好。
主機(jī)采用變頻調(diào)速,性能穩(wěn)定,操作方便。
采用特氟龍輸送網(wǎng)帶,低噪音,具有自動(dòng)糾偏功能。
烘箱內(nèi)部電熱設(shè)計(jì)可分段使用,并自動(dòng)恒溫,以節(jié)約能源。
本機(jī)采用先 進(jìn)技術(shù),結(jié)合國(guó)內(nèi)行業(yè)特點(diǎn),適用于印刷紙品后精 細(xì)加工的必 備機(jī)器。各種包裝、彩色印刷品經(jīng)上光過(guò)油之后,其表面亮度有顯著提高并保持色彩。本機(jī)操作簡(jiǎn)單,一機(jī)多用,維修方便。
主要技術(shù)參數(shù)Main technical variables:
型號(hào) | 1200 |
大紙張幅面 | 1150*1100mm |
小紙張幅面 | 340*406mm |
上油寬度 | 1150*1100mm |
紙張厚度 | 250-600g(三層、五層板) |
送紙速度 | 4000張/小時(shí) |
機(jī)器速度 | 25-60m/min |
外形尺寸 | 7600*1700*1340mm |
重量 | 2200KG |
整機(jī)功率 | 20KW |
配置參數(shù):
序號(hào) | 品名和規(guī)格 | 生產(chǎn)廠商 |
1 | 塑料外殼式斷路器 NM1-63A | 施耐德 |
2 | 小型斷路器 DZ47-C6/1P | 施耐德 |
3 | 交流接觸器 CJX2-2510/220V | 施耐德 |
4 | 交流接觸器 CJX2-3201/220V | 施耐德 |
5 | 交流接觸器 CJX2-0910/220V | 施耐德 |
6 | 交流接觸器 CJX2-0901/220V | 施耐德 |
7 | 開(kāi)關(guān)電源 LRS-50-24 | 銘偉 |
8 | 微型繼電器 MY4XJ/220V | 施耐德 |
9 | 電流互感器 BH-0.66 30I 50/5 | 正泰 |
10 | 變頻器 | 廣東 |
11 | 行線槽 TC-5035 | |
12 | 行線槽 TC-8035 | |
13 | 塑料電器板 1300*600*8mm | |
14 | 緊停按鈕 φ22 | 施耐德 |
15 | 平行燈帶按鈕 φ22 220V | 施耐德 |
16 | 普通按鈕 φ22 | 施耐德 |
17 | 二位旋鈕 φ22 | 施耐德 |
18 | 三位旋鈕 φ22 | 施耐德 |
19 | 電位器 WH118-I/A-2WA/4K7 | |
20 | 電壓表 99T1-V 250V | 正泰 |
21 | 電流表 99T1-A 50/5 | 正泰 |
22 | 溫度控制儀 TE4-RB10W | 東崎 |
23 | 蜂鳴器 UC4-75mm | |
24 | 150mm探頭偶 E型 偶線 3m | |
25 | 光電開(kāi)關(guān) | 倍福寧 |
26 | 航空插P55-3芯 | 榮欣 |
27 | 行程8169 | 正泰 |
28 | 主機(jī)電機(jī) | 上海 |
29 | 橡膠輥 | 廣東 |
30 | 鋼輥 | 上海 |
31 | 均油輥 | 上海 |
32 | 減速機(jī) | 杭州 |
33 | UV電子光源 | 臺(tái)灣 |
34 | 鐵氟龍網(wǎng)帶 | 廣東 |







